Di seguito i nuovi codici di avviamento postale dei comuni della provincia di Fermo.
Giusto per complicare un pò la vita alla gente... E' stato pensato di cambiarli!
| Comune | CAP | Comune | CAP | |
|---|---|---|---|---|
| Altidona | 63824 | Montefortino | 63858 | |
| Amandola | 63857 | Montegiorgio | 63833 | |
| Belmonte Piceno | 63838 | Montegranaro | 63812 | |
| Campofilone | 63828 | Monteleone di Fermo | 63841 | |
| Falerone | 63837 | Montelparo | 63853 | |
| Fermo | 63900 | Monterubbiano | 63825 | |
| Francavilla d'Ete | 63816 | Montottone | 63843 | |
| Grottazzolina | 63844 | Moresco | 63286 | |
| Lapedona | 63823 | Ortezzano | 63851 | |
| Magliano di Tenna | 63832 | Pedaso | 63826 | |
| Massa Fermana | 63834 | Petritoli | 63848 | |
| Monsampietro Morico | 63842 | Ponzano di Fermo | 63845 | |
| Montappone | 63835 | Porto San Giorgio | 63822 | |
| Monte Giberto | 63846 | Porto Sant'Elpidio | 63821 | |
| Monte Rinaldo | 63852 | Rapagnano | 63831 | |
| Monte San Pietrangeli | 63815 | Sant'Elpidio a Mare | 63811 | |
| Monte Urano | 63813 | Santa Vittoria in Matenano | 63854 | |
| Monte Vidon Combatte | 63847 | Servigliano | 63839 | |
| Monte Vidon Corrado | 63836 | Smerillo | 63856 | |
| Montefalcone Apennino | 63855 | Torre San Patrizio | 63814 |




LASCIA UN COMMENTO